Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 103,2% | 130,5% | 79,9% | 121,0% | 73,7% | 120,3% | 110,1% | 308,1% | 93,1% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 12,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 188,0% | 54,0% | 86,9% | 221,6% | 53,0% | 52,1% | 110,6% | 39,9% | 77,4% | 122,9% | 70,7% | 85,7% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 45,3% | 75,6% | 69,4% | 88,7% | 48,8% | 64,1% | 95,3% | 27,8% | 30,0% | 17,0% | 31,8% | ||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2028 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 25,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 23,56% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 20,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 6,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,95% | 13,11% | 21,84% | 30,23% | 169,64% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,52 | -1,13 | -1,35 | 0,17 |
| Desvio Padrão | 3,06% | 2,81% | 3,03% | 2,80% | 3,24% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 74,8% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Ticker03BK11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBR03BKCTF019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)269,64
- Variação diária do índice (pontos)0,36
- Variação diária do índice (%)+0,13%
- Retorno no ano (%)8,95%
- Retorno 12 meses (%)13,11%
- Yield (%)12,62%
- Duration (anos)3,03
- Máxima histórica269,64
- Mínima histórica100,00
- Ticker03BK11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 51,01
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,11
- Variação diária de preço (%)0,22%
- Prêmio / Desconto (%)0,01%
- Patrimônio LíquidoR$ 5.089.407,31
- Negociação diária media (30d)R$ 411.406,63
- CNPJ do fundo67.931.299/0001-79
- Site do fundo
- Número de cotistas41
- Taxa de administração0,19%