Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 86,2% | 179,4% | 8,8% | 169,6% | 24,0% | 82,2% | 144,1% | 438,0% | 79,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,0% | 2,1% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 101,5% | 50,9% | 204,2% | 198,3% | 158,6% | 125,0% | 73,4% | 43,1% | 80,9% | 199,9% | 20,1% | 93,9% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 1,1% | -0,6% | -1,0% | 0,1% | -2,9% | -2,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 83,7% | 12,7% | 57,0% | 154,0% | 128,7% | 12,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 12,82% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,35% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,83% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,66% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,13% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,38% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,54% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,54% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,58% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,40% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2033 | 3,64% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,61% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,79% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,62% | 12,66% | 17,10% | 23,58% | 169,30% |
| Índice Sharpe | -0,58 | -0,40 | -1,13 | -1,24 | 0,10 |
| Desvio Padrão | 5,11% | 4,82% | 5,01% | 4,58% | 5,49% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 30,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPFJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRPFJRCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)269,30
- Variação diária do índice (pontos)0,10
- Variação diária do índice (%)+0,04%
- Retorno no ano (%)7,62%
- Retorno 12 meses (%)12,66%
- Yield (%)12,34%
- Duration (anos)7,12
- Máxima histórica269,30
- Mínima histórica100,00
- TickerPFJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 102,59
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,23
- Variação diária de preço (%)0,22%
- Prêmio / Desconto (%)-0,14%
- Patrimônio LíquidoR$ 61.274.193,63
- Negociação diária media (30d)R$ 101,33
- CNPJ do fundo66.607.709/0001-68
- Site do fundo
- Número de cotistas185
- Taxa de administração0,07%