Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 0,0% | -1,7% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 94,9% | 206,5% | 191,9% | 0,7% | 75,6% | 158,1% | 472,0% | 71,4% | |||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 13,64% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 13,45% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,72% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,72% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,84% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 7,79% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,06% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,44% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,04% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 3,76% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 3,74% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,41% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 2,69% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 2,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 6,86% | 12,17% | 14,19% | 21,13% | 175,81% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -0,39 | -1,16 | -1,18 | 0,16 |
| Desvio Padrão | 6,87% | 6,23% | 6,05% | 5,44% | 5,06% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 37,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)275,81
- Variação diária do índice (pontos)0,00
- Variação diária do índice (%)+0,00%
- Retorno no ano (%)6,86%
- Retorno 12 meses (%)12,17%
- Yield (%)12,31%
- Duration (anos)8,89
- Máxima histórica275,81
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Patrimônio LíquidoR$ 76.159.168,72
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas7.005
- Taxa de administração0,30%