Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 8,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 41,7% | 92,0% | 132,5% | 469,8% | 83,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 14,08% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 5,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,05% | 12,52% | 18,83% | 25,78% | 164,76% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -0,52 | -1,23 | -1,39 | 0,08 |
| Desvio Padrão | 4,31% | 3,95% | 3,92% | 3,62% | 4,49% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 59,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 10 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,37% |
|---|---|
| IPCA | 98,63% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)264,76
- Variação diária do índice (pontos)0,27
- Variação diária do índice (%)+0,10%
- Retorno no ano (%)8,05%
- Retorno 12 meses (%)12,52%
- Yield (%)12,29%
- Duration (anos)4,94
- Máxima histórica264,76
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 111,40
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,33
- Variação diária de preço (%)0,30%
- Prêmio / Desconto (%)-0,20%
- Patrimônio LíquidoR$ 914.691.553,89
- Negociação diária media (30d)R$ 109,83
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas81
- Taxa de administração0,07%