Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 100,9% | 101,1% | 101,2% | 99,5% | 99,8% | 99,9% | 100,6% | 100,6% | 98,5% | 100,4% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 103,9% | 100,2% | 99,4% | 98,8% | 100,5% | 100,6% | 100,8% | 100,5% | 99,5% | 100,5% | 99,7% | 100,4% | 100,4% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 100,1% | 101,8% | 98,5% | 100,4% | 100,1% | 102,5% | 100,2% | 102,4% | 103,9% | 95,6% | 101,3% | 94,8% | 100,1% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2028 | 30,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 30,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 10,00% | |
| LFT 01/03/2027 | 10,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,66% | 14,67% | 29,56% | 44,17% | 154,32% |
| Índice Sharpe | 2,34 | 1,98 | 0,33 | 0,36 | 0,25 |
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,08% | 0,18% | 0,18% | 0,30% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 90,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFTI11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início01/06/2016
- Ticker BloombergTEVALFTI Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)254,32
- Variação diária do índice (pontos)0,13
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)9,66%
- Retorno 12 meses (%)14,67%
- Yield (%)13,91%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica254,32
- Mínima histórica100,00