Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 4,5% | -0,1% | 1,3% | -7,1% | 2,3% | -0,3% | -1,5% | 4,4% | 8,9% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 4,4% | 14,9% | |||||
| Dif. | -6,8% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 0,1% | 3,4% | -3,8% | -1,2% | 0,0% | -6,0% | |||||
| 2025 | 3,7% | 0,9% | 1,8% | 9,6% | 3,8% | 2,8% | -5,4% | 7,4% | 5,0% | 2,6% | 7,6% | 0,0% | 46,6% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -1,2% | 3,5% | -4,3% | 5,9% | 2,3% | 1,4% | -1,2% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 1,2% | -1,3% | 12,7% | ||
| 2024 | -2,3% | 0,5% | -1,1% | -3,3% | 1,1% | 1,1% | 3,4% | 5,1% | -2,5% | -1,1% | -0,9% | -5,3% | -5,6% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 2,5% | -0,5% | -0,4% | -1,6% | 4,1% | -0,4% | 0,4% | -1,4% | 0,6% | 0,5% | 2,2% | -1,0% | 4,8% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CPLE3 | 8,32% | |
| CMIG4 | 8,20% | |
| AXIA3 | 8,06% | |
| CSMG3 | 6,98% | |
| TAEE11 | 5,90% | |
| CPFE3 | 5,77% | |
| ISAE4 | 5,67% | |
| ENGI11 | 4,95% | |
| ALOS3 | 4,67% | |
| MOTV3 | 4,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,88% | 26,26% | 41,96% | 67,64% | 331,38% |
| Índice Sharpe | -0,06 | 0,79 | 0,41 | 0,42 | 0,34 |
| Desvio Padrão | 17,87% | 16,48% | 15,09% | 14,20% | 17,86% |
Outras Métricas
| Número de ativos | 268 |
|---|
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerDINF11
- Classe de ativoAções
- SegmentoMultiativos
- Início01/07/2016
- IsinBRDINFCTF007
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)431,38
- Variação diária do índice (pontos)0,29
- Variação diária do índice (%)+0,07%
- Retorno no ano (%)8,88%
- Retorno 12 meses (%)26,26%
- Máxima histórica467,98
- Mínima histórica100,00
- TickerDINF11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,34
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,01
- Variação diária de preço (%)-0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 20.659.533,50
- Negociação diária media (30d)R$ 48.724,84
- CNPJ do fundo68.008.712/0001-90
- Site do fundo
- Número de cotistas1
- Taxa de administração0,20%