Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | -0,3% | 0,3% | 2,3% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 134,9% | 81,3% | 25,0% | 217,1% | 58,6% | 90,9% | 115,8% | 131,8% | 87,1% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 2,5% | 1,2% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 0,9% | 18,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 133,4% | 131,9% | 160,3% | 6,5% | 222,1% | 112,4% | 145,7% | 99,7% | 114,9% | 148,0% | 134,1% | 77,2% | 125,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 86,9% | 136,5% | 144,3% | 39,6% | 44,5% | 74,5% | 179,3% | 142,9% | 103,2% | 55,4% | 85,4% | 74,8% | |||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BRSTNCNTB690 | 10,02% | |
| AU3CB0330306 | 4,38% | |
| HGLB13 | 4,30% | |
| MANT23 | 4,25% | |
| EQTL17 | 4,25% | |
| ADPA21 | 4,25% | |
| INEL12 | 4,25% | |
| ENMTC3 | 4,24% | |
| BCPSA4 | 4,24% | |
| DASAC5 | 4,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,37% | 14,37% | 28,41% | 44,82% | 82,01% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -0,18 | -0,23 | 0,10 | -0,05 |
| Desvio Padrão | 1,77% | 1,83% | 2,14% | 1,99% | 2,42% |
Outras Métricas
| Número de ativos | 47 |
|---|
Documentos
(1) https://www.iadb.org/en/who-we-are/topics/amazonia/amazonia-bonds-guidelines
(2) Considera-se Região Amazônica o território composto pelos nove estados que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAMAB11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoTemático
- Início03/05/2021
- IsinBRAMABCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)182,01
- Variação diária do índice (pontos)0,16
- Variação diária do índice (%)+0,09%
- Retorno no ano (%)8,37%
- Retorno 12 meses (%)14,37%
- Máxima histórica182,01
- Mínima histórica99,90
- TickerAMAB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,07
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,01
- Variação diária de preço (%)-0,10%
- Prêmio / Desconto (%)0,04%
- Patrimônio LíquidoR$ 55.418.520,79
- Negociação diária media (30d)R$ 384.088,85
- CNPJ do fundo68.009.155/0001-22
- Site do fundo
- Número de cotistas192
- Taxa de administração0,40%