Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,6% | -11,1% | 0,4% | -1,9% | 0,8% | 4,7% | 3,9% | 3,7% | 4,5% | 26,6% | |||||
| 2025 | 8,6% | 4,9% | 1,8% | 5,1% | -0,6% | 2,8% | 8,9% | 3,3% | 4,2% | 6,7% | 5,0% | -1,2% | 61,6% | ||
| 2024 | 7,2% | 0,0% | 7,7% | 1,0% | 4,2% | 0,1% | -1,5% | 1,0% | -2,7% | 7,6% | 3,1% | 2,7% | 34,2% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| PFCIBEST | 22,02% | |
| ECOPETROL | 14,38% | |
| CEMARGOS | 12,77% | |
| PFGRUPSURA | 12,34% | |
| ISA | 10,70% | |
| GRUPOARGOS | 5,63% | |
| PFDAVIGRP | 5,34% | |
| MINEROS | 5,00% | |
| GEB | 3,56% | |
| PFAVAL | 2,92% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CELSIA | 1,88% | |
| CORFICOLCF | 1,81% | |
| PEI | 1,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 26,55% | 44,34% | 129,27% | 231,88% | 371,79% |
| Índice Sharpe | 1,18 | 1,45 | 2,11 | 2,18 | 0,92 |
| Desvio Padrão | 24,31% | 21,79% | 18,72% | 17,38% | 19,32% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 24,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
| Número de emissores | 13 |
Documentos
(1) Cotação do índice em pesos colombianos (COP).
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerTEVAICOL
- Classe de ativoAções
- SegmentoAmplo
- Início01/04/2020
- Ticker BloombergTEVAICOL Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)471,79
- Variação diária do índice (pontos)4,50
- Variação diária do índice (%)+0,96%
- Retorno no ano (%)26,55%
- Retorno 12 meses (%)44,34%
- Máxima histórica471,79
- Mínima histórica98,97