Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,4% | -1,0% | 1,5% | -1,2% | -1,2% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | -0,3% | |||||
| IFIX | 2,3% | 1,3% | -1,1% | 1,5% | -1,3% | -1,2% | -0,3% | -1,5% | 0,2% | -0,1% | |||||
| Dif. | -0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | |||||
| 2025 | -2,9% | 3,3% | 6,0% | 2,9% | 1,3% | 0,8% | -1,3% | 1,1% | 3,1% | 0,1% | 2,0% | 2,7% | 20,4% | ||
| IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 3,3% | 0,1% | 1,9% | 3,1% | 21,1% | ||
| Dif. | 0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | -0,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,7% | 0,0% | -0,9% | 0,5% | 0,9% | -2,5% | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -5,2% | ||
| IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| KNCR11 | 8,29% | |
| TRXF11 | 6,36% | |
| HGLG11 | 5,84% | |
| KNIP11 | 5,22% | |
| BTLG11 | 5,11% | |
| XPML11 | 4,80% | |
| MXRF11 | 3,80% | |
| XPLG11 | 3,41% | |
| KNRI11 | 3,16% | |
| HGRU11 | 2,81% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| GGRC11 | 2,32% | |
| VISC11 | 2,16% | |
| KNHY11 | 2,16% | |
| HGBS11 | 2,12% | |
| SNEL11 | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -0,31% | 7,52% | 11,12% | 17,43% | 60,00% |
| Índice Sharpe | -2,54 | -1,33 | -1,21 | -1,21 | -0,34 |
| Desvio Padrão | 5,88% | 5,34% | 7,00% | 6,21% | 9,30% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 21,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 69 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoAmplo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)160,00
- Variação diária do índice (pontos)0,39
- Variação diária do índice (%)+0,25%
- Retorno no ano (%)-0,31%
- Retorno 12 meses (%)7,52%
- Máxima histórica167,29
- Mínima histórica89,48