Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,2% | -23,2% | -6,1% | 9,3% | 14,7% | -3,2% | 18,8% | 9,3% | |||||||
2024 | 2,2% | 43,3% | 12,5% | -14,2% | 16,7% | -4,9% | 8,3% | -16,1% | 5,3% | 14,4% | 45,8% | -3,5% | 141,8% | ||
2023 | 34,5% | 4,0% | 12,7% | 1,1% | -4,7% | 1,8% | -4,1% | -7,4% | 3,0% | 23,7% | 9,5% | 15,5% | 121,7% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
bitcoin | 77,97% | |
ethereum | 10,99% | |
ripple | 4,84% | |
solana | 3,03% | |
cardano | 0,76% | |
sui | 0,35% | |
chainlink | 0,33% | |
avalanche-2 | 0,28% | |
stellar | 0,27% | |
polkadot | 0,19% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
aave | 0,15% | |
aptos | 0,12% | |
bittensor | 0,11% | |
jito-staked-sol | 0,10% | |
near | 0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 9,34% | 63,93% | 277,58% | 366,73% | 37.411,32% |
Índice Sharpe | 0,09 | 1,05 | 1,73 | 1,08 | 1,13 |
Desvio Padrão | 46,39% | 50,18% | 48,27% | 51,17% | 70,84% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 12,9% |
---|---|
Número de ativos | 20 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCRPT11
- Classe de ativoCripto
- SegmentoAmplo
- Início01/02/2016
- Ticker BloombergTEVACRPT Index
- IsinBRCRPTCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)37.511,32
- Variação diária do índice (pontos)226,19
- Variação diária do índice (%)+0,61%
- Retorno no ano (%)9,34%
- Retorno 12 meses (%)63,93%
- Máxima histórica39.976,16
- Mínima histórica97,72
- TickerCRPT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 21,49
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,01
- Variação diária de preço (%)-0,05%
- Prêmio / Desconto (%)-11,12%
- Patrimônio LíquidoR$ 186.653.592,34
- Negociação diária media (30d)R$ 63.497,12
- CNPJ do fundo36.669.709/0001-21
- Site do fundo
- Número de cotistas3.845
- Taxa de administração0,75%